Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Münster, Stadt
Deutschland Nordrhein-Westfalen Münster Münster, Stadt Münster, Stadt| Stadt/Gemeinde | Münster, Stadt |
| Gewerbesteuerhebesatz in % (2025) | 460 |
| Einwohnerzahl (2023) | 302.178 |
| Fläche in km² (2024) | 303,0 |
Verwaltungsgebiete für die Stadt/Gemeinde Münster, Stadt
| Verwaltungsgebiet | Name | Anzahl Gemeinden | Gewerbesteuersatz ∅ | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Kreis | Münster, Stadt | 1 | 460,0 | 460 | 460 |
| Regierungsbezirk | Münster | 78 | 439,1 | 385 | 530 |
| Staat | Deutschland | 11.235 | 361 | 200 | 900 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH