Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Murr
Deutschland Baden-Württemberg Stuttgart Ludwigsburg Murr| Stadt/Gemeinde | Murr |
| Gewerbesteuerhebesatz in % (2025) | 330 |
| Einwohnerzahl (2023) | 6.279 |
| Fläche in km² (2024) | 7,8 |
Verwaltungsgebiete für die Stadt/Gemeinde Murr
| Verwaltungsgebiet | Name | Anzahl Gemeinden | Gewerbesteuersatz ∅ | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Kreis | Ludwigsburg | 39 | 365,1 | 290 | 400 |
| Regierungsbezirk | Stuttgart | 343 | 360,1 | 290 | 420 |
| Staat | Deutschland | 11.235 | 361 | 200 | 900 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH