Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Nattheim
Deutschland Baden-Württemberg Stuttgart Heidenheim Nattheim| Stadt/Gemeinde | Nattheim |
| Gewerbesteuerhebesatz in % (2025) | 360 |
| Einwohnerzahl (2023) | 6.095 |
| Fläche in km² (2024) | 45,0 |
Verwaltungsgebiete für die Stadt/Gemeinde Nattheim
| Verwaltungsgebiet | Name | Anzahl Gemeinden | Gewerbesteuersatz ∅ | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Kreis | Heidenheim | 11 | 360,9 | 355 | 370 |
| Regierungsbezirk | Stuttgart | 343 | 360,1 | 290 | 420 |
| Staat | Deutschland | 11.235 | 361 | 200 | 900 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH