Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Neu-Ulm, GKSt
Deutschland Bayern Schwaben Neu-Ulm Neu-Ulm, GKSt| Stadt/Gemeinde | Neu-Ulm, GKSt |
| Gewerbesteuerhebesatz in % (2025) | 360 |
| Einwohnerzahl (2023) | 55.689 |
| Fläche in km² (2024) | 81,0 |
Verwaltungsgebiete für die Stadt/Gemeinde Neu-Ulm, GKSt
| Verwaltungsgebiet | Name | Anzahl Gemeinden | Gewerbesteuersatz ∅ | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Kreis | Neu-Ulm | 17 | 332,1 | 310 | 380 |
| Regierungsbezirk | Schwaben | 340 | 327,6 | 230 | 470 |
| Staat | Deutschland | 11.235 | 361 | 200 | 900 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH