Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Neuburg a.d.Donau, GKSt
Deutschland Bayern Oberbayern Neuburg-Schrobenhausen Neuburg a.d.Donau, GKSt| Stadt/Gemeinde | Neuburg a.d.Donau, GKSt |
| Gewerbesteuerhebesatz in % (2025) | 370 |
| Einwohnerzahl (2023) | 28.910 |
| Fläche in km² (2024) | 81,3 |
Verwaltungsgebiete für die Stadt/Gemeinde Neuburg a.d.Donau, GKSt
| Verwaltungsgebiet | Name | Anzahl Gemeinden | Gewerbesteuersatz ∅ | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Kreis | Neuburg-Schrobenhausen | 18 | 319,4 | 300 | 350 |
| Regierungsbezirk | Oberbayern | 500 | 333,7 | 240 | 490 |
| Staat | Deutschland | 11.235 | 361 | 200 | 900 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH