Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Ostholstein
Deutschland Schleswig-Holstein OstholsteinHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Städte für den Kreis Ostholstein.
| Stadt/Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuersatz |
|---|---|---|
| Ahrensbök | 8.248 | 350 |
| Altenkrempe | 1.102 | 370 |
| Bad Schwartau, Stadt | 19.817 | 380 |
| Beschendorf | 532 | 320 |
| Bosau | 3.365 | 267 |
| Dahme | 1.301 | 370 |
| Damlos | 648 | 325 |
| Eutin, Stadt | 16.781 | 370 |
| Fehmarn, Stadt | 12.410 | 360 |
| Göhl | 1.147 | 370 |
| Gremersdorf | 1.461 | 350 |
| Grömitz | 6.942 | 350 |
| Großenbrode | 2.138 | 370 |
| Grube | 982 | 360 |
| Harmsdorf | 667 | 325 |
| Heiligenhafen, Stadt | 9.139 | 350 |
| Heringsdorf | 1.091 | 350 |
| Kabelhorst | 418 | 350 |
| Kasseedorf | 1.467 | 370 |
| Kellenhusen (Ostsee) | 1.019 | 320 |
| Lensahn | 4.931 | 320 |
| Malente | 10.453 | 380 |
| Manhagen | 368 | 345 |
| Neukirchen | 1.209 | 350 |
| Neustadt in Holstein, Stadt | 15.012 | 370 |
| Oldenburg in Holstein, Stadt | 9.774 | 360 |
| Ratekau | 15.193 | 350 |
| Riepsdorf | 950 | 350 |
| Scharbeutz | 10.784 | 360 |
| Schashagen | 2.149 | 360 |
| Schönwalde am Bungsberg | 2.543 | 360 |
| Sierksdorf | 1.590 | 320 |
| Stockelsdorf | 16.554 | 340 |
| Süsel | 5.191 | 370 |
| Timmendorfer Strand | 8.792 | 370 |
| Wangels | 2.187 | 370 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH