Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Pfaffenhofen a.d.Ilm
Deutschland Bayern Oberbayern Pfaffenhofen a.d.IlmHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Städte für den Kreis Pfaffenhofen a.d.Ilm.
| Stadt/Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuersatz |
|---|---|---|
| Baar-Ebenhausen | 5.104 | 300 |
| Ernsgaden | 1.571 | 300 |
| Geisenfeld, St | 10.534 | 300 |
| Gerolsbach | 3.394 | 320 |
| Hettenshausen | 2.088 | 310 |
| Hohenwart, M | 4.538 | 300 |
| Ilmmünster | 2.075 | 310 |
| Jetzendorf | 2.952 | 300 |
| Manching, M | 11.945 | 325 |
| Münchsmünster | 2.922 | 320 |
| Pfaffenhofen a.d.Ilm, St | 24.718 | 390 |
| Pörnbach | 2.191 | 320 |
| Reichertshausen | 4.949 | 300 |
| Reichertshofen, M | 7.891 | 320 |
| Rohrbach | 5.818 | 320 |
| Scheyern | 4.833 | 300 |
| Schweitenkirchen | 5.067 | 300 |
| Vohburg a.d.Donau, St | 7.802 | 320 |
| Wolnzach, M | 11.202 | 300 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH