Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Plön
Deutschland Schleswig-Holstein PlönHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Städte für den Kreis Plön.
| Stadt/Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuersatz |
|---|---|---|
| Ascheberg (Holstein) | 3.054 | 320 |
| Barmissen | 154 | 345 |
| Barsbek | 549 | 350 |
| Behrensdorf (Ostsee) | 620 | 330 |
| Belau | 380 | 310 |
| Bendfeld | 204 | 370 |
| Blekendorf | 1.694 | 320 |
| Boksee | 449 | 340 |
| Bönebüttel | 2.045 | 310 |
| Bösdorf | 1.311 | 320 |
| Bothkamp | 277 | 360 |
| Brodersdorf | 416 | 320 |
| Dannau | 623 | 360 |
| Dersau | 848 | 370 |
| Dobersdorf | 1.093 | 350 |
| Dörnick | 264 | 320 |
| Fahren | 130 | 350 |
| Fargau-Pratjau | 736 | 330 |
| Fiefbergen | 574 | 350 |
| Giekau | 1.064 | 330 |
| Grebin | 911 | 310 |
| Großbarkau | 199 | 390 |
| Großharrie | 506 | 320 |
| Heikendorf | 8.141 | 370 |
| Helmstorf | 319 | 330 |
| Högsdorf | 398 | 310 |
| Hohenfelde | 1.030 | 300 |
| Höhndorf | 396 | 360 |
| Hohwacht (Ostsee) | 851 | 350 |
| Honigsee | 465 | 360 |
| Kalübbe | 561 | 310 |
| Kirchbarkau | 799 | 345 |
| Kirchnüchel | 187 | 320 |
| Klamp | 695 | 280 |
| Klein Barkau | 263 | 360 |
| Kletkamp | 93 | 320 |
| Köhn | 827 | 350 |
| Krokau | 439 | 360 |
| Krummbek | 409 | 350 |
| Kühren | 655 | 335 |
| Laboe | 4.899 | 390 |
| Lammershagen | 263 | 330 |
| Lebrade | 595 | 350 |
| Lehmkuhlen | 1.343 | 360 |
| Löptin | 295 | 340 |
| Lütjenburg, Stadt | 5.289 | 300 |
| Lutterbek | 364 | 370 |
| Martensrade | 958 | 355 |
| Mönkeberg | 3.969 | 370 |
| Mucheln | 564 | 330 |
| Nehmten | 279 | 320 |
| Nettelsee | 421 | 360 |
| Panker | 1.436 | 370 |
| Passade | 351 | 360 |
| Plön, Stadt | 8.722 | 380 |
| Pohnsdorf | 439 | 360 |
| Postfeld | 460 | 370 |
| Prasdorf | 453 | 350 |
| Preetz, Stadt | 15.671 | 370 |
| Probsteierhagen | 2.002 | 370 |
| Rantzau | 333 | 380 |
| Rastorf | 857 | 330 |
| Rathjensdorf | 491 | 370 |
| Rendswühren | 770 | 310 |
| Ruhwinkel | 955 | 310 |
| Schellhorn | 1.526 | 360 |
| Schillsdorf | 851 | 315 |
| Schlesen | 513 | 310 |
| Schönberg (Holstein) | 6.072 | 360 |
| Schönkirchen | 6.450 | 370 |
| Schwartbuck | 794 | 350 |
| Schwentinental, Stadt | 13.369 | 380 |
| Selent | 1.358 | 350 |
| Stakendorf | 465 | 310 |
| Stein | 784 | 390 |
| Stolpe | 1.253 | 350 |
| Stoltenberg | 306 | 350 |
| Tasdorf | 329 | 310 |
| Tröndel | 380 | 320 |
| Wahlstorf | 488 | 360 |
| Wankendorf | 2.934 | 310 |
| Warnau | 346 | 370 |
| Wendtorf | 988 | 380 |
| Wisch | 705 | 280 |
| Wittmoldt | 173 | 380 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH