Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Pocking, St
Deutschland Bayern Niederbayern Passau Pocking, St| Stadt/Gemeinde | Pocking, St |
| Gewerbesteuerhebesatz in % (2025) | 350 |
| Einwohnerzahl (2023) | 15.076 |
| Fläche in km² (2024) | 68,9 |
Verwaltungsgebiete für die Stadt/Gemeinde Pocking, St
| Verwaltungsgebiet | Name | Anzahl Gemeinden | Gewerbesteuersatz ∅ | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Kreis | Passau | 38 | 348,0 | 315 | 380 |
| Regierungsbezirk | Niederbayern | 258 | 348,7 | 290 | 475 |
| Staat | Deutschland | 11.235 | 361 | 200 | 900 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH