Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Regen
Deutschland Bayern Niederbayern RegenHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Städte für den Kreis Regen.
| Stadt/Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuersatz |
|---|---|---|
| Achslach | 903 | 320 |
| Arnbruck | 1.937 | 330 |
| Bayerisch Eisenstein | 1.009 | 380 |
| Bischofsmais | 3.142 | 350 |
| Böbrach | 1.648 | 400 |
| Bodenmais, M | 3.285 | 410 |
| Drachselsried | 2.362 | 350 |
| Frauenau | 2.665 | 475 |
| Geiersthal | 2.157 | 300 |
| Gotteszell | 1.190 | 340 |
| Kirchberg i.Wald | 4.311 | 360 |
| Kirchdorf i.Wald | 2.133 | 370 |
| Kollnburg | 2.784 | 330 |
| Langdorf | 1.854 | 320 |
| Lindberg | 2.366 | 460 |
| Patersdorf | 1.689 | 310 |
| Prackenbach | 2.691 | 340 |
| Regen, St | 10.717 | 390 |
| Rinchnach | 3.077 | 380 |
| Ruhmannsfelden, M | 2.066 | 360 |
| Teisnach, M | 2.815 | 320 |
| Viechtach, St | 8.013 | 360 |
| Zachenberg | 2.142 | 320 |
| Zwiesel, St | 9.309 | 440 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH