Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Regensburg
Deutschland Bayern Oberpfalz Regensburg, Stadt Regensburg| Stadt/Gemeinde | Regensburg |
| Gewerbesteuerhebesatz in % (2025) | 425 |
| Einwohnerzahl (2023) | 142.292 |
| Fläche in km² (2024) | 80,7 |
Verwaltungsgebiete für die Stadt/Gemeinde Regensburg
| Verwaltungsgebiet | Name | Anzahl Gemeinden | Gewerbesteuersatz ∅ | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Kreis | Regensburg, Stadt | 1 | 425,0 | 425 | 425 |
| Regierungsbezirk | Oberpfalz | 226 | 336,4 | 280 | 425 |
| Staat | Deutschland | 11.235 | 361 | 200 | 900 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH