Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Rendsburg-Eckernförde
Deutschland Schleswig-Holstein Rendsburg-EckernfördeHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Städte für den Kreis Rendsburg-Eckernförde.
| Stadt/Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuersatz |
|---|---|---|
| Achterwehr | 945 | 370 |
| Ahlefeld-Bistensee | 493 | 360 |
| Alt Duvenstedt | 1.891 | 320 |
| Altenhof | 293 | 270 |
| Altenholz | 9.872 | 370 |
| Arpsdorf | 268 | 310 |
| Ascheffel | 1.014 | 335 |
| Aukrug | 3.749 | 320 |
| Bargstall | 136 | 320 |
| Bargstedt | 701 | 340 |
| Barkelsby | 1.492 | 330 |
| Beldorf | 271 | 350 |
| Bendorf | 441 | 360 |
| Beringstedt | 738 | 310 |
| Bissee | 164 | 350 |
| Blumenthal | 683 | 380 |
| Böhnhusen | 311 | 310 |
| Bokel | 636 | 310 |
| Bordesholm | 7.489 | 340 |
| Borgdorf-Seedorf | 401 | 330 |
| Borgstedt | 1.493 | 320 |
| Bornholt | 156 | 330 |
| Bovenau | 1.082 | 350 |
| Brammer | 374 | 310 |
| Bredenbek | 1.473 | 336 |
| Breiholz | 1.347 | 330 |
| Brekendorf | 995 | 350 |
| Brinjahe | 120 | 310 |
| Brodersby | 678 | 310 |
| Brügge | 1.025 | 360 |
| Büdelsdorf, Stadt | 9.991 | 370 |
| Bünsdorf | 619 | 320 |
| Christiansholm | 229 | 330 |
| Damendorf | 427 | 350 |
| Damp | 1.412 | 310 |
| Dänischenhagen | 3.903 | 380 |
| Dätgen | 551 | 310 |
| Dörphof | 704 | 310 |
| Eckernförde, Stadt | 21.784 | 370 |
| Ehndorf | 649 | 310 |
| Eisendorf | 297 | 350 |
| Ellerdorf | 503 | 330 |
| Elsdorf-Westermühlen | 1.628 | 330 |
| Embühren | 230 | 310 |
| Emkendorf | 1.399 | 360 |
| Felde | 2.081 | 336 |
| Felm | 1.167 | 310 |
| Fleckeby | 2.157 | 340 |
| Flintbek | 7.300 | 350 |
| Fockbek | 6.160 | 310 |
| Friedrichsgraben | 49 | 350 |
| Friedrichsholm | 399 | 330 |
| Gammelby | 514 | 320 |
| Gettorf | 7.242 | 360 |
| Gnutz | 1.198 | 350 |
| Gokels | 585 | 310 |
| Goosefeld | 719 | 310 |
| Grauel | 256 | 310 |
| Grevenkrug | 232 | 330 |
| Groß Buchwald | 339 | 320 |
| Groß Vollstedt | 958 | 330 |
| Groß Wittensee | 1.182 | 336 |
| Güby | 706 | 340 |
| Haale | 534 | 310 |
| Haby | 531 | 350 |
| Hamdorf | 1.273 | 320 |
| Hamweddel | 460 | 310 |
| Hanerau-Hademarschen | 2.973 | 360 |
| Haßmoor | 270 | 336 |
| Heinkenborstel | 134 | 300 |
| Hoffeld | 161 | 336 |
| Hohenwestedt | 5.152 | 320 |
| Hohn | 2.388 | 330 |
| Holtsee | 1.225 | 336 |
| Holzbunge | 336 | 320 |
| Holzdorf | 839 | 365 |
| Hörsten | 47 | 300 |
| Hummelfeld | 287 | 360 |
| Hütten | 200 | 310 |
| Jahrsdorf | 231 | 310 |
| Jevenstedt | 3.237 | 320 |
| Karby | 578 | 350 |
| Klein Wittensee | 197 | 320 |
| Königshügel | 160 | 350 |
| Kosel | 1.378 | 320 |
| Krogaspe | 432 | 360 |
| Kronshagen | 11.731 | 380 |
| Krummwisch | 693 | 325 |
| Langwedel | 1.496 | 360 |
| Lindau | 1.254 | 310 |
| Lohe-Föhrden | 484 | 320 |
| Loop | 183 | 336 |
| Loose | 801 | 340 |
| Luhnstedt | 397 | 330 |
| Lütjenwestedt | 553 | 320 |
| Meezen | 366 | 325 |
| Melsdorf | 1.728 | 330 |
| Mielkendorf | 1.358 | 380 |
| Molfsee | 4.840 | 330 |
| Mörel | 241 | 310 |
| Mühbrook | 519 | 330 |
| Negenharrie | 374 | 336 |
| Neu Duvenstedt | 114 | 310 |
| Neudorf-Bornstein | 1.077 | 310 |
| Neuwittenbek | 1.197 | 310 |
| Nienborstel | 580 | 310 |
| Nindorf | 624 | 310 |
| Noer | 843 | 310 |
| Nortorf, Stadt | 6.629 | 360 |
| Nübbel | 1.528 | 330 |
| Oldenbüttel | 275 | 350 |
| Oldenhütten | 161 | 330 |
| Osdorf | 2.335 | 330 |
| Ostenfeld (Rendsburg) | 575 | 340 |
| Osterby | 946 | 325 |
| Osterrönfeld | 5.113 | 345 |
| Osterstedt | 665 | 320 |
| Ottendorf | 885 | 336 |
| Owschlag | 3.641 | 370 |
| Padenstedt | 1.649 | 320 |
| Prinzenmoor | 189 | 350 |
| Quarnbek | 1.739 | 370 |
| Rade b. Hohenwestedt | 78 | 320 |
| Rade b. Rendsburg | 213 | 310 |
| Reesdorf | 156 | 340 |
| Remmels | 425 | 310 |
| Rendsburg, Stadt | 27.266 | 380 |
| Rickert | 1.065 | 300 |
| Rieseby | 2.657 | 380 |
| Rodenbek | 495 | 360 |
| Rumohr | 831 | 310 |
| Schacht-Audorf | 4.655 | 336 |
| Schierensee | 379 | 330 |
| Schinkel | 1.005 | 310 |
| Schmalstede | 277 | 345 |
| Schönbek | 200 | 340 |
| Schönhorst | 318 | 310 |
| Schülldorf | 731 | 345 |
| Schülp b. Nortorf | 787 | 350 |
| Schülp b. Rendsburg | 1.138 | 310 |
| Schwedeneck | 2.806 | 380 |
| Seefeld | 363 | 350 |
| Sehestedt | 832 | 336 |
| Sophienhamm | 330 | 310 |
| Sören | 180 | 340 |
| Stafstedt | 334 | 320 |
| Steenfeld | 362 | 350 |
| Strande | 1.486 | 260 |
| Tackesdorf | 73 | 330 |
| Tappendorf | 334 | 320 |
| Techelsdorf | 149 | 310 |
| Thaden | 258 | 360 |
| Thumby | 446 | 250 |
| Timmaspe | 1.080 | 350 |
| Todenbüttel | 1.018 | 335 |
| Tüttendorf | 1.178 | 310 |
| Waabs | 1.386 | 350 |
| Wapelfeld | 316 | 310 |
| Warder | 645 | 350 |
| Wasbek | 2.239 | 310 |
| Wattenbek | 2.967 | 375 |
| Westensee | 1.523 | 370 |
| Westerrönfeld | 4.988 | 320 |
| Windeby | 1.035 | 340 |
| Winnemark | 517 | 310 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH