Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Schleswig-Flensburg
Deutschland Schleswig-Holstein Schleswig-FlensburgHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Städte für den Kreis Schleswig-Flensburg.
| Stadt/Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuersatz |
|---|---|---|
| Ahneby | 209 | 360 |
| Alt Bennebek | 345 | 380 |
| Arnis, Stadt | 278 | 350 |
| Ausacker | 537 | 360 |
| Bergenhusen | 700 | 350 |
| Böel | 737 | 380 |
| Böklund | 1.485 | 340 |
| Bollingstedt | 1.442 | 350 |
| Boren | 1.135 | 380 |
| Borgwedel | 685 | 360 |
| Börm | 744 | 350 |
| Böxlund | 96 | 380 |
| Brebel | 394 | 380 |
| Brodersby | 508 | 380 |
| Busdorf | 2.059 | 360 |
| Dannewerk | 1.128 | 340 |
| Dollerup | 1.014 | 380 |
| Dollrottfeld | 273 | 380 |
| Dörpstedt | 562 | 330 |
| Eggebek | 2.276 | 380 |
| Ellingstedt | 799 | 350 |
| Erfde | 1.878 | 360 |
| Esgrus | 778 | 370 |
| Fahrdorf | 2.506 | 360 |
| Freienwill | 1.579 | 380 |
| Gelting | 1.977 | 380 |
| Geltorf | 366 | 350 |
| Glücksburg (Ostsee), Stadt | 5.820 | 380 |
| Goltoft | 225 | 380 |
| Grödersby | 206 | 340 |
| Groß Rheide | 864 | 380 |
| Großenwiehe | 2.975 | 380 |
| Großsolt | 1.784 | 380 |
| Grundhof | 833 | 380 |
| Handewitt | 10.982 | 360 |
| Harrislee | 11.190 | 360 |
| Hasselberg | 821 | 350 |
| Havetoft | 920 | 380 |
| Hollingstedt | 978 | 350 |
| Holt | 179 | 380 |
| Hörup | 612 | 380 |
| Hürup | 1.202 | 380 |
| Husby | 2.362 | 360 |
| Hüsby | 803 | 350 |
| Idstedt | 856 | 370 |
| Jagel | 951 | 290 |
| Janneby | 423 | 380 |
| Jardelund | 323 | 380 |
| Jerrishoe | 947 | 350 |
| Jörl | 729 | 380 |
| Jübek | 2.606 | 350 |
| Kappeln, Stadt | 8.687 | 370 |
| Klappholz | 483 | 380 |
| Klein Bennebek | 534 | 380 |
| Klein Rheide | 348 | 310 |
| Kronsgaard | 248 | 310 |
| Kropp | 6.387 | 380 |
| Langballig | 1.529 | 380 |
| Langstedt | 1.019 | 380 |
| Lindewitt | 1.991 | 380 |
| Loit | 254 | 380 |
| Lottorf | 231 | 360 |
| Lürschau | 1.102 | 350 |
| Maasbüll | 694 | 340 |
| Maasholm | 594 | 320 |
| Medelby | 915 | 370 |
| Meggerdorf | 669 | 350 |
| Meyn | 734 | 380 |
| Mittelangeln | 5.041 | 360 |
| Mohrkirch | 1.010 | 340 |
| Munkbrarup | 1.093 | 380 |
| Neuberend | 1.083 | 340 |
| Nieby | 139 | 310 |
| Niesgrau | 587 | 380 |
| Norderbrarup | 652 | 380 |
| Norderstapel | 792 | 350 |
| Nordhackstedt | 451 | 380 |
| Nottfeld | 141 | 280 |
| Nübel | 1.309 | 350 |
| Oersberg | 297 | 370 |
| Oeversee | 3.319 | 370 |
| Osterby | 309 | 380 |
| Pommerby | 150 | 350 |
| Rabel | 654 | 320 |
| Rabenholz | 288 | 370 |
| Rabenkirchen-Faulück | 619 | 310 |
| Ringsberg | 559 | 380 |
| Rügge | 235 | 380 |
| Saustrup | 208 | 380 |
| Schaalby | 1.588 | 380 |
| Schafflund | 2.448 | 380 |
| Scheggerott | 361 | 380 |
| Schleswig, Stadt | 24.035 | 390 |
| Schnarup-Thumby | 553 | 380 |
| Schuby | 2.574 | 350 |
| Selk | 854 | 350 |
| Sieverstedt | 1.610 | 370 |
| Silberstedt | 2.154 | 350 |
| Sollerup | 491 | 380 |
| Sörup | 4.214 | 360 |
| Stangheck | 231 | 320 |
| Steinberg | 860 | 370 |
| Steinbergkirche | 2.766 | 350 |
| Steinfeld | 753 | 380 |
| Sterup | 1.382 | 370 |
| Stolk | 785 | 350 |
| Stoltebüll | 740 | 310 |
| Struxdorf | 648 | 370 |
| Süderbrarup | 4.075 | 380 |
| Süderfahrenstedt | 469 | 350 |
| Süderhackstedt | 339 | 380 |
| Süderstapel | 975 | 350 |
| Taarstedt | 909 | 380 |
| Tarp | 5.218 | 340 |
| Tastrup | 421 | 380 |
| Tetenhusen | 948 | 330 |
| Tielen | 287 | 310 |
| Tolk | 1.018 | 380 |
| Treia | 1.512 | 360 |
| Twedt | 527 | 380 |
| Ülsby | 427 | 370 |
| Ulsnis | 673 | 380 |
| Wagersrott | 243 | 380 |
| Wallsbüll | 875 | 310 |
| Wanderup | 2.288 | 380 |
| Wees | 2.258 | 380 |
| Weesby | 434 | 380 |
| Westerholz | 718 | 380 |
| Wohlde | 496 | 350 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH