Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Schwalm-Eder-Kreis
Deutschland Hessen Kassel Schwalm-Eder-KreisHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Städte für den Kreis Schwalm-Eder-Kreis.
| Stadt/Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuersatz |
|---|---|---|
| Bad Zwesten | 3.867 | 380 |
| Borken (Hessen), Stadt | 12.494 | 420 |
| Edermünde | 7.231 | 400 |
| Felsberg, Stadt | 10.673 | 380 |
| Frielendorf | 7.314 | 380 |
| Fritzlar, Dom- und Kaiserstadt | 14.304 | 360 |
| Gilserberg | 3.063 | 390 |
| Gudensberg, Stadt | 9.442 | 380 |
| Guxhagen | 5.258 | 380 |
| Homberg (Efze), Kreisstadt | 13.881 | 390 |
| Jesberg | 2.382 | 400 |
| Knüllwald | 4.405 | 430 |
| Körle | 2.871 | 380 |
| Malsfeld | 3.881 | 380 |
| Melsungen, Stadt | 13.334 | 380 |
| Morschen | 3.340 | 400 |
| Neuental | 3.180 | 380 |
| Neukirchen, Stadt | 7.149 | 400 |
| Niedenstein, Stadt | 5.291 | 380 |
| Oberaula | 3.157 | 380 |
| Ottrau | 2.252 | 380 |
| Schrecksbach | 3.156 | 400 |
| Schwalmstadt, Stadt | 17.987 | 380 |
| Schwarzenborn, Stadt | 1.412 | 360 |
| Spangenberg, Liebenbachstadt | 6.054 | 425 |
| Wabern | 7.243 | 380 |
| Willingshausen | 4.845 | 380 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH