Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Seeheim-Jugenheim
Deutschland Hessen Darmstadt Darmstadt-Dieburg Seeheim-Jugenheim| Stadt/Gemeinde | Seeheim-Jugenheim |
| Gewerbesteuerhebesatz in % (2025) | 380 |
| Einwohnerzahl (2023) | 15.961 |
| Fläche in km² (2024) | 28,0 |
Verwaltungsgebiete für die Stadt/Gemeinde Seeheim-Jugenheim
| Verwaltungsgebiet | Name | Anzahl Gemeinden | Gewerbesteuersatz ∅ | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Kreis | Darmstadt-Dieburg | 23 | 378,5 | 350 | 400 |
| Regierungsbezirk | Darmstadt | 187 | 376,0 | 300 | 460 |
| Staat | Deutschland | 11.235 | 361 | 200 | 900 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH