Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Segeberg
Deutschland Schleswig-Holstein SegebergHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Städte für den Kreis Segeberg.
| Stadt/Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuersatz |
|---|---|---|
| Alveslohe | 2.637 | 340 |
| Armstedt | 393 | 350 |
| Bad Bramstedt, Stadt | 13.759 | 390 |
| Bad Segeberg, Stadt | 16.971 | 380 |
| Bahrenhof | 213 | 310 |
| Bark | 983 | 310 |
| Bebensee | 632 | 300 |
| Bimöhlen | 957 | 350 |
| Blunk | 589 | 350 |
| Boostedt | 4.631 | 320 |
| Bornhöved | 3.277 | 370 |
| Borstel | 129 | 370 |
| Bühnsdorf | 341 | 310 |
| Daldorf | 673 | 340 |
| Damsdorf | 226 | 370 |
| Dreggers | 56 | 310 |
| Ellerau | 6.051 | 380 |
| Fahrenkrug | 1.568 | 290 |
| Föhrden-Barl | 290 | 336 |
| Fredesdorf | 367 | 310 |
| Fuhlendorf | 433 | 350 |
| Geschendorf | 541 | 350 |
| Glasau | 912 | 320 |
| Gönnebek | 470 | 350 |
| Groß Kummerfeld | 1.925 | 325 |
| Groß Niendorf | 655 | 290 |
| Groß Rönnau | 560 | 340 |
| Großenaspe | 2.884 | 350 |
| Hagen | 494 | 350 |
| Hardebek | 465 | 350 |
| Hartenholm | 1.786 | 340 |
| Hasenkrug | 336 | 340 |
| Hasenmoor | 703 | 320 |
| Heidmoor | 321 | 370 |
| Heidmühlen | 689 | 310 |
| Henstedt-Ulzburg | 27.517 | 380 |
| Hitzhusen | 1.268 | 390 |
| Högersdorf | 414 | 320 |
| Hüttblek | 367 | 310 |
| Itzstedt | 2.387 | 400 |
| Kaltenkirchen, Stadt | 20.145 | 380 |
| Kattendorf | 859 | 356 |
| Kayhude | 1.191 | 380 |
| Kisdorf | 3.811 | 340 |
| Klein Gladebrügge | 558 | 320 |
| Klein Rönnau | 1.547 | 340 |
| Krems II | 412 | 370 |
| Kükels | 445 | 300 |
| Latendorf | 581 | 310 |
| Leezen | 1.731 | 280 |
| Lentföhrden | 2.458 | 340 |
| Mönkloh | 240 | 370 |
| Mözen | 440 | 280 |
| Nahe | 2.352 | 400 |
| Negernbötel | 991 | 340 |
| Nehms | 564 | 320 |
| Neuengörs | 797 | 330 |
| Neversdorf | 717 | 285 |
| Norderstedt, Stadt | 76.030 | 440 |
| Nützen | 1.169 | 320 |
| Oering | 1.331 | 336 |
| Oersdorf | 874 | 380 |
| Pronstorf | 1.625 | 330 |
| Rickling | 3.145 | 350 |
| Rohlstorf | 1.187 | 330 |
| Schackendorf | 836 | 320 |
| Schieren | 290 | 330 |
| Schmalensee | 449 | 370 |
| Schmalfeld | 1.897 | 340 |
| Schwissel | 248 | 300 |
| Seedorf | 2.133 | 350 |
| Seth | 1.975 | 360 |
| Sievershütten | 1.161 | 340 |
| Stipsdorf | 233 | 370 |
| Stocksee | 402 | 360 |
| Strukdorf | 264 | 340 |
| Struvenhütten | 995 | 320 |
| Stuvenborn | 886 | 370 |
| Sülfeld | 3.135 | 340 |
| Tarbek | 159 | 350 |
| Tensfeld | 687 | 370 |
| Todesfelde | 1.069 | 330 |
| Trappenkamp | 5.065 | 360 |
| Travenhorst | 218 | 330 |
| Traventhal | 487 | 340 |
| Wahlstedt, Stadt | 9.284 | 360 |
| Wakendorf I | 441 | 350 |
| Wakendorf II | 1.368 | 315 |
| Weddelbrook | 1.039 | 325 |
| Weede | 1.026 | 340 |
| Wensin | 852 | 320 |
| Westerrade | 477 | 330 |
| Wiemersdorf | 1.569 | 370 |
| Winsen | 381 | 330 |
| Wittenborn | 876 | 310 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH