Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Soest
Deutschland Nordrhein-Westfalen Arnsberg SoestHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Städte für den Kreis Soest.
| Stadt/Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuersatz |
|---|---|---|
| Anröchte | 10.325 | 448 |
| Bad Sassendorf | 11.650 | 417 |
| Ense | 12.279 | 417 |
| Erwitte, Stadt | 15.822 | 450 |
| Geseke, Stadt | 20.612 | 460 |
| Lippetal | 11.801 | 417 |
| Lippstadt, Stadt | 66.518 | 440 |
| Möhnesee | 10.908 | 421 |
| Rüthen, Stadt | 10.668 | 445 |
| Soest, Stadt | 46.925 | 442 |
| Warstein, Stadt | 25.112 | 470 |
| Welver | 12.029 | 470 |
| Werl, Stadt | 29.860 | 437 |
| Wickede (Ruhr) | 12.233 | 470 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH