Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Sontheim an der Brenz
Deutschland Baden-Württemberg Stuttgart Heidenheim Sontheim an der Brenz| Stadt/Gemeinde | Sontheim an der Brenz |
| Gewerbesteuerhebesatz in % (2025) | 355 |
| Einwohnerzahl (2023) | 5.425 |
| Fläche in km² (2024) | 28,9 |
Verwaltungsgebiete für die Stadt/Gemeinde Sontheim an der Brenz
| Verwaltungsgebiet | Name | Anzahl Gemeinden | Gewerbesteuersatz ∅ | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Kreis | Heidenheim | 11 | 360,9 | 355 | 370 |
| Regierungsbezirk | Stuttgart | 343 | 360,1 | 290 | 420 |
| Staat | Deutschland | 11.235 | 361 | 200 | 900 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH