Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Steinheim am Albuch
Deutschland Baden-Württemberg Stuttgart Heidenheim Steinheim am Albuch| Stadt/Gemeinde | Steinheim am Albuch |
| Gewerbesteuerhebesatz in % (2025) | 360 |
| Einwohnerzahl (2023) | 8.465 |
| Fläche in km² (2024) | 82,4 |
Verwaltungsgebiete für die Stadt/Gemeinde Steinheim am Albuch
| Verwaltungsgebiet | Name | Anzahl Gemeinden | Gewerbesteuersatz ∅ | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Kreis | Heidenheim | 11 | 360,9 | 355 | 370 |
| Regierungsbezirk | Stuttgart | 343 | 360,1 | 290 | 420 |
| Staat | Deutschland | 11.235 | 361 | 200 | 900 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH