Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Traunstein
Deutschland Bayern Oberbayern TraunsteinHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Städte für den Kreis Traunstein.
| Stadt/Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuersatz |
|---|---|---|
| Altenmarkt a.d.Alz | 4.080 | 330 |
| Bergen | 4.882 | 350 |
| Chieming | 4.793 | 330 |
| Engelsberg | 2.579 | 320 |
| Fridolfing | 4.143 | 330 |
| Grabenstätt | 4.319 | 350 |
| Grassau, M | 6.661 | 380 |
| Inzell | 4.573 | 380 |
| Kienberg | 1.377 | 330 |
| Kirchanschöring | 3.190 | 310 |
| Marquartstein | 3.241 | 350 |
| Nußdorf | 2.477 | 330 |
| Obing | 4.066 | 340 |
| Palling | 3.342 | 310 |
| Petting | 2.287 | 320 |
| Pittenhart | 1.717 | 340 |
| Reit im Winkl | 2.374 | 380 |
| Ruhpolding | 6.799 | 360 |
| Schleching | 1.730 | 350 |
| Schnaitsee | 3.566 | 350 |
| Seeon-Seebruck | 4.452 | 330 |
| Siegsdorf | 8.228 | 360 |
| Staudach-Egerndach | 1.164 | 330 |
| Surberg | 3.286 | 350 |
| Tacherting | 5.605 | 320 |
| Taching a.See | 1.973 | 330 |
| Tittmoning, St | 5.800 | 350 |
| Traunreut, St | 20.537 | 340 |
| Traunstein, GKSt | 19.365 | 375 |
| Trostberg, St | 11.028 | 360 |
| Übersee | 4.962 | 350 |
| Unterwössen | 3.471 | 350 |
| Vachendorf | 1.833 | 340 |
| Waging a.See, M | 6.590 | 350 |
| Wonneberg | 1.488 | 330 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH