Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Unterwachingen
Deutschland Baden-Württemberg Tübingen Alb-Donau-Kreis Unterwachingen| Stadt/Gemeinde | Unterwachingen |
| Gewerbesteuerhebesatz in % (2025) | 340 |
| Einwohnerzahl (2023) | 203 |
| Fläche in km² (2024) | 2,6 |
Verwaltungsgebiete für die Stadt/Gemeinde Unterwachingen
| Verwaltungsgebiet | Name | Anzahl Gemeinden | Gewerbesteuersatz ∅ | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Kreis | Alb-Donau-Kreis | 55 | 341,5 | 330 | 370 |
| Regierungsbezirk | Tübingen | 254 | 343,1 | 320 | 380 |
| Staat | Deutschland | 11.235 | 361 | 200 | 900 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH