Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Vogelsbergkreis
Deutschland Hessen Gießen VogelsbergkreisHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Städte für den Kreis Vogelsbergkreis.
| Stadt/Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuersatz |
|---|---|---|
| Alsfeld, Stadt | 15.889 | 425 |
| Antrifttal | 1.933 | 380 |
| Feldatal | 2.529 | 420 |
| Freiensteinau | 3.150 | 357 |
| Gemünden (Felda) | 2.827 | 380 |
| Grebenau, Stadt | 2.414 | 380 |
| Grebenhain | 4.662 | 380 |
| Herbstein, Stadt | 4.698 | 380 |
| Homberg (Ohm), Stadt | 7.445 | 400 |
| Kirtorf, Stadt | 3.242 | 380 |
| Lauterbach (Hessen), Kreisstadt | 13.226 | 400 |
| Lautertal (Vogelsberg) | 2.394 | 380 |
| Mücke | 9.276 | 380 |
| Romrod, Stadt | 2.726 | 380 |
| Schlitz, Stadt | 9.534 | 380 |
| Schotten, Stadt | 10.111 | 380 |
| Schwalmtal | 2.821 | 357 |
| Ulrichstein, Stadt | 2.987 | 380 |
| Wartenberg | 3.899 | 357 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH