Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Waldeck-Frankenberg
Deutschland Hessen Kassel Waldeck-FrankenbergHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Städte für den Kreis Waldeck-Frankenberg.
| Stadt/Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuersatz |
|---|---|---|
| Allendorf (Eder) | 5.580 | 335 |
| Bad Arolsen, Stadt | 15.399 | 370 |
| Bad Wildungen, Stadt | 16.711 | 380 |
| Battenberg (Eder), Stadt | 5.379 | 340 |
| Bromskirchen | 1.830 | 380 |
| Burgwald | 4.838 | 330 |
| Diemelsee | 4.788 | 360 |
| Diemelstadt, Stadt | 5.212 | 357 |
| Edertal | 6.253 | 360 |
| Frankenau, Stadt | 2.914 | 360 |
| Frankenberg (Eder), Stadt | 17.848 | 357 |
| Gemünden (Wohra), Stadt | 3.811 | 360 |
| Haina (Kloster) | 3.608 | 400 |
| Hatzfeld (Eder), Stadt | 3.054 | 357 |
| Korbach, Hansestadt | 23.169 | 410 |
| Lichtenfels, Stadt | 4.180 | 380 |
| Rosenthal, Stadt | 2.204 | 360 |
| Twistetal | 4.445 | 380 |
| Vöhl | 5.645 | 390 |
| Volkmarsen, Stadt | 6.743 | 380 |
| Waldeck, Stadt | 6.877 | 357 |
| Willingen (Upland) | 5.972 | 360 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH