Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Weinstadt, Stadt
Deutschland Baden-Württemberg Stuttgart Rems-Murr-Kreis Weinstadt, Stadt| Stadt/Gemeinde | Weinstadt, Stadt |
| Gewerbesteuerhebesatz in % (2025) | 385 |
| Einwohnerzahl (2023) | 26.373 |
| Fläche in km² (2024) | 31,7 |
Verwaltungsgebiete für die Stadt/Gemeinde Weinstadt, Stadt
| Verwaltungsgebiet | Name | Anzahl Gemeinden | Gewerbesteuersatz ∅ | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Kreis | Rems-Murr-Kreis | 31 | 358,7 | 320 | 390 |
| Regierungsbezirk | Stuttgart | 343 | 360,1 | 290 | 420 |
| Staat | Deutschland | 11.235 | 361 | 200 | 900 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH