Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Zollernalbkreis
Deutschland Baden-Württemberg Tübingen ZollernalbkreisHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Städte für den Kreis Zollernalbkreis.
| Stadt/Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuersatz |
|---|---|---|
| Albstadt, Stadt | 44.135 | 365 |
| Balingen, Stadt | 33.537 | 370 |
| Bisingen | 9.233 | 340 |
| Bitz | 3.622 | 340 |
| Burladingen, Stadt | 12.133 | 340 |
| Dautmergen | 403 | 340 |
| Dormettingen | 1.039 | 330 |
| Dotternhausen | 1.808 | 340 |
| Geislingen, Stadt | 5.932 | 340 |
| Grosselfingen | 2.145 | 340 |
| Haigerloch, Stadt | 10.444 | 350 |
| Hausen am Tann | 470 | 340 |
| Hechingen, Stadt | 18.839 | 330 |
| Jungingen | 1.361 | 330 |
| Meßstetten, Stadt | 11.276 | 340 |
| Nusplingen | 1.763 | 340 |
| Obernheim | 1.437 | 340 |
| Rangendingen | 5.109 | 320 |
| Ratshausen | 774 | 340 |
| Rosenfeld, Stadt | 6.370 | 330 |
| Schömberg, Stadt | 4.644 | 340 |
| Straßberg | 2.453 | 340 |
| Weilen unter den Rinnen | 597 | 340 |
| Winterlingen | 6.356 | 340 |
| Zimmern unter der Burg | 480 | 340 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH