Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Adelshofen
Deutschland Bayern Oberbayern Fürstenfeldbruck Adelshofen| Stadt/Gemeinde | Adelshofen |
| Gewerbesteuerhebesatz in % (2025) | 310 |
| Einwohnerzahl (2023) | 1.612 |
| Fläche in km² (2024) | 13,3 |
Verwaltungsgebiete für die Stadt/Gemeinde Adelshofen
| Verwaltungsgebiet | Name | Anzahl Gemeinden | Gewerbesteuersatz ∅ | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Kreis | Fürstenfeldbruck | 23 | 340,7 | 310 | 380 |
| Regierungsbezirk | Oberbayern | 500 | 333,7 | 240 | 490 |
| Staat | Deutschland | 11.235 | 361 | 200 | 900 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH