Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Fürstenfeldbruck
Deutschland Bayern Oberbayern FürstenfeldbruckHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Städte für den Kreis Fürstenfeldbruck.
| Stadt/Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuersatz |
|---|---|---|
| Adelshofen | 1.612 | 310 |
| Alling | 3.664 | 360 |
| Althegnenberg | 1.908 | 320 |
| Egenhofen | 3.316 | 315 |
| Eichenau | 11.744 | 380 |
| Emmering | 6.623 | 355 |
| Fürstenfeldbruck, GKSt | 35.163 | 380 |
| Germering, GKSt | 38.670 | 380 |
| Grafrath | 3.734 | 380 |
| Gröbenzell | 19.727 | 330 |
| Hattenhofen | 1.480 | 330 |
| Jesenwang | 1.503 | 320 |
| Kottgeisering | 1.585 | 380 |
| Landsberied | 1.464 | 310 |
| Maisach | 13.413 | 360 |
| Mammendorf | 4.738 | 320 |
| Mittelstetten | 1.672 | 350 |
| Moorenweis | 3.932 | 320 |
| Oberschweinbach | 1.682 | 315 |
| Olching, St | 26.357 | 350 |
| Puchheim, St | 20.680 | 350 |
| Schöngeising | 1.886 | 350 |
| Türkenfeld | 3.725 | 320 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH