Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Aidlingen
Deutschland Baden-Württemberg Stuttgart Böblingen Aidlingen| Stadt/Gemeinde | Aidlingen |
| Gewerbesteuerhebesatz in % (2025) | 370 |
| Einwohnerzahl (2023) | 8.811 |
| Fläche in km² (2024) | 26,6 |
Verwaltungsgebiete für die Stadt/Gemeinde Aidlingen
| Verwaltungsgebiet | Name | Anzahl Gemeinden | Gewerbesteuersatz ∅ | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Kreis | Böblingen | 26 | 354,6 | 320 | 390 |
| Regierungsbezirk | Stuttgart | 343 | 360,1 | 290 | 420 |
| Staat | Deutschland | 11.235 | 361 | 200 | 900 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH