Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Böblingen
Deutschland Baden-Württemberg Stuttgart BöblingenHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Städte für den Kreis Böblingen.
| Stadt/Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuersatz |
|---|---|---|
| Aidlingen | 8.811 | 370 |
| Altdorf | 4.596 | 350 |
| Böblingen, Stadt | 47.385 | 380 |
| Bondorf | 5.834 | 340 |
| Deckenpfronn | 3.269 | 330 |
| Ehningen | 8.448 | 340 |
| Gärtringen | 11.754 | 350 |
| Gäufelden | 9.151 | 350 |
| Grafenau | 6.555 | 390 |
| Herrenberg, Stadt | 30.626 | 390 |
| Hildrizhausen | 3.599 | 380 |
| Holzgerlingen, Stadt | 12.457 | 345 |
| Jettingen | 7.575 | 330 |
| Leonberg, Stadt | 46.143 | 380 |
| Magstadt | 9.083 | 320 |
| Mötzingen | 3.623 | 340 |
| Nufringen | 5.443 | 350 |
| Renningen, Stadt | 16.878 | 360 |
| Rutesheim, Stadt | 10.493 | 360 |
| Schönaich | 9.901 | 350 |
| Sindelfingen, Stadt | 62.215 | 380 |
| Steinenbronn | 6.190 | 340 |
| Waldenbuch, Stadt | 8.521 | 350 |
| Weil der Stadt, Stadt | 18.500 | 380 |
| Weil im Schönbuch | 9.766 | 345 |
| Weissach | 7.463 | 340 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH