Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Amöneburg, Stadt
Deutschland Hessen Gießen Marburg-Biedenkopf Amöneburg, Stadt| Stadt/Gemeinde | Amöneburg, Stadt |
| Gewerbesteuerhebesatz in % (2025) | 333 |
| Einwohnerzahl (2023) | 5.144 |
| Fläche in km² (2024) | 44,0 |
Verwaltungsgebiete für die Stadt/Gemeinde Amöneburg, Stadt
| Verwaltungsgebiet | Name | Anzahl Gemeinden | Gewerbesteuersatz ∅ | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Kreis | Marburg-Biedenkopf | 22 | 375,8 | 330 | 400 |
| Regierungsbezirk | Gießen | 101 | 373,7 | 285 | 450 |
| Staat | Deutschland | 11.235 | 361 | 200 | 900 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH