Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Marburg-Biedenkopf
Deutschland Hessen Gießen Marburg-BiedenkopfHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Städte für den Kreis Marburg-Biedenkopf.
| Stadt/Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuersatz |
|---|---|---|
| Amöneburg, Stadt | 5.144 | 333 |
| Angelburg | 3.530 | 400 |
| Bad Endbach | 8.176 | 380 |
| Biedenkopf, Stadt | 13.624 | 350 |
| Breidenbach | 6.877 | 357 |
| Cölbe | 6.725 | 380 |
| Dautphetal | 11.504 | 350 |
| Ebsdorfergrund | 8.886 | 368 |
| Fronhausen | 4.021 | 380 |
| Gladenbach, Stadt | 12.014 | 400 |
| Kirchhain, Stadt | 16.255 | 380 |
| Lahntal | 6.783 | 380 |
| Lohra | 5.452 | 400 |
| Marburg, Universitätsstadt | 73.147 | 380 |
| Münchhausen | 3.412 | 380 |
| Neustadt (Hessen), Stadt | 8.474 | 380 |
| Rauschenberg, Stadt | 4.432 | 380 |
| Stadtallendorf, Stadt | 20.807 | 357 |
| Steffenberg | 4.032 | 400 |
| Weimar (Lahn) | 7.003 | 380 |
| Wetter (Hessen), Stadt | 8.964 | 380 |
| Wohratal | 2.336 | 380 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH