Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Bischoffen
Deutschland Hessen Gießen Lahn-Dill-Kreis Bischoffen| Stadt/Gemeinde | Bischoffen |
| Gewerbesteuerhebesatz in % (2025) | 340 |
| Einwohnerzahl (2023) | 3.369 |
| Fläche in km² (2024) | 35,4 |
Verwaltungsgebiete für die Stadt/Gemeinde Bischoffen
| Verwaltungsgebiet | Name | Anzahl Gemeinden | Gewerbesteuersatz ∅ | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Kreis | Lahn-Dill-Kreis | 23 | 361,4 | 330 | 427 |
| Regierungsbezirk | Gießen | 101 | 373,7 | 285 | 450 |
| Staat | Deutschland | 11.235 | 361 | 200 | 900 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH