Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Lahn-Dill-Kreis
Deutschland Hessen Gießen Lahn-Dill-KreisHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Städte für den Kreis Lahn-Dill-Kreis.
| Stadt/Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuersatz |
|---|---|---|
| Aßlar, Stadt | 13.558 | 370 |
| Bischoffen | 3.369 | 340 |
| Braunfels, Stadt | 10.814 | 380 |
| Breitscheid | 4.813 | 350 |
| Dietzhölztal | 5.771 | 330 |
| Dillenburg, Stadt | 23.431 | 366 |
| Driedorf | 5.099 | 360 |
| Ehringshausen | 9.224 | 360 |
| Eschenburg | 10.144 | 380 |
| Greifenstein | 6.791 | 340 |
| Haiger, Stadt | 19.339 | 330 |
| Herborn, Stadt | 20.351 | 380 |
| Hohenahr | 4.828 | 340 |
| Hüttenberg | 10.495 | 357 |
| Lahnau | 8.130 | 357 |
| Leun, Stadt | 5.650 | 427 |
| Mittenaar | 4.833 | 340 |
| Schöffengrund | 6.452 | 365 |
| Siegbach | 2.693 | 380 |
| Sinn | 6.422 | 360 |
| Solms, Stadt | 13.241 | 380 |
| Waldsolms | 4.730 | 357 |
| Wetzlar, Stadt | 51.262 | 390 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH