Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Bodenseekreis
Deutschland Baden-Württemberg Tübingen BodenseekreisHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Städte für den Kreis Bodenseekreis.
| Stadt/Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuersatz |
|---|---|---|
| Bermatingen | 3.887 | 340 |
| Daisendorf | 1.601 | 340 |
| Deggenhausertal | 4.163 | 350 |
| Eriskirch | 4.788 | 340 |
| Frickingen | 2.912 | 340 |
| Friedrichshafen, Stadt | 58.350 | 350 |
| Hagnau am Bodensee | 1.411 | 340 |
| Heiligenberg | 2.988 | 350 |
| Immenstaad am Bodensee | 6.367 | 350 |
| Kressbronn am Bodensee | 8.438 | 360 |
| Langenargen | 7.848 | 355 |
| Markdorf, Stadt | 13.515 | 350 |
| Meckenbeuren | 13.027 | 370 |
| Meersburg, Stadt | 5.684 | 350 |
| Neukirch | 2.643 | 340 |
| Oberteuringen | 4.558 | 350 |
| Owingen | 4.269 | 340 |
| Salem | 11.116 | 340 |
| Sipplingen | 2.094 | 340 |
| Stetten | 1.028 | 340 |
| Tettnang, Stadt | 18.473 | 350 |
| Überlingen, Stadt | 22.224 | 370 |
| Uhldingen-Mühlhofen | 8.002 | 350 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH