Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Meersburg, Stadt
Deutschland Baden-Württemberg Tübingen Bodenseekreis Meersburg, Stadt| Stadt/Gemeinde | Meersburg, Stadt |
| Gewerbesteuerhebesatz in % (2025) | 350 |
| Einwohnerzahl (2023) | 5.684 |
| Fläche in km² (2024) | 12,1 |
Verwaltungsgebiete für die Stadt/Gemeinde Meersburg, Stadt
| Verwaltungsgebiet | Name | Anzahl Gemeinden | Gewerbesteuersatz ∅ | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Kreis | Bodenseekreis | 23 | 348,0 | 340 | 370 |
| Regierungsbezirk | Tübingen | 254 | 343,1 | 320 | 380 |
| Staat | Deutschland | 11.235 | 361 | 200 | 900 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH