Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Enzkreis
Deutschland Baden-Württemberg Karlsruhe EnzkreisHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Städte für den Kreis Enzkreis.
| Stadt/Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuersatz |
|---|---|---|
| Birkenfeld | 10.158 | 330 |
| Eisingen | 4.605 | 330 |
| Engelsbrand | 4.319 | 340 |
| Friolzheim | 3.918 | 310 |
| Heimsheim, Stadt | 5.024 | 340 |
| Illingen | 7.321 | 370 |
| Ispringen | 5.962 | 310 |
| Kämpfelbach | 6.292 | 330 |
| Keltern | 9.043 | 330 |
| Kieselbronn | 2.958 | 340 |
| Knittlingen, Stadt | 7.946 | 340 |
| Königsbach-Stein | 9.822 | 340 |
| Maulbronn, Stadt | 6.318 | 360 |
| Mönsheim | 2.679 | 305 |
| Mühlacker, Stadt | 25.211 | 370 |
| Neuenbürg, Stadt | 7.680 | 340 |
| Neuhausen | 5.217 | 340 |
| Neulingen | 6.623 | 340 |
| Niefern-Öschelbronn | 11.830 | 320 |
| Ölbronn-Dürrn | 3.347 | 330 |
| Ötisheim | 4.647 | 330 |
| Remchingen | 11.673 | 340 |
| Sternenfels | 2.761 | 340 |
| Straubenhardt | 10.829 | 330 |
| Tiefenbronn | 5.142 | 340 |
| Wiernsheim | 6.616 | 330 |
| Wimsheim | 2.726 | 320 |
| Wurmberg | 3.061 | 330 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH