Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Karlsruhe
Deutschland Baden-Württemberg KarlsruheHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Kreise für den Regierungsbezirk Karlsruhe.
| Kreis | Anzahl Gemeinden | Gewerbesteuersatz ∅ | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| Baden-Baden | 1 | 390,0 | 390 | 390 |
| Calw | 25 | 344,8 | 320 | 410 |
| Enzkreis | 28 | 334,1 | 305 | 370 |
| Freudenstadt | 16 | 345,3 | 330 | 370 |
| Heidelberg | 1 | 400,0 | 400 | 400 |
| Karlsruhe | 32 | 349,2 | 330 | 400 |
| Karlsruhe, Stadt | 1 | 430,0 | 430 | 430 |
| Mannheim | 1 | 430,0 | 430 | 430 |
| Neckar-Odenwald-Kreis | 27 | 361,5 | 290 | 420 |
| Pforzheim | 1 | 450,0 | 450 | 450 |
| Rastatt | 23 | 347,6 | 330 | 390 |
| Rhein-Neckar-Kreis | 54 | 346,2 | 265 | 390 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH