Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Freudenstadt
Deutschland Baden-Württemberg Karlsruhe FreudenstadtHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Städte für den Kreis Freudenstadt.
| Stadt/Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuersatz |
|---|---|---|
| Alpirsbach, Stadt | 6.349 | 350 |
| Bad Rippoldsau-Schapbach | 2.149 | 360 |
| Baiersbronn | 14.500 | 350 |
| Dornstetten, Stadt | 7.957 | 345 |
| Empfingen | 3.883 | 330 |
| Eutingen im Gäu | 5.497 | 340 |
| Freudenstadt, Stadt | 22.235 | 380 |
| Glatten | 2.323 | 340 |
| Grömbach | 609 | 330 |
| Horb am Neckar, Stadt | 24.430 | 370 |
| Loßburg | 7.406 | 340 |
| Pfalzgrafenweiler | 7.059 | 355 |
| Schopfloch | 2.622 | 340 |
| Seewald | 2.142 | 340 |
| Waldachtal | 5.749 | 340 |
| Wörnersberg | 237 | 350 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH