Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Karlsruhe, Stadt
Deutschland Baden-Württemberg Karlsruhe Karlsruhe, Stadt Karlsruhe, Stadt| Stadt/Gemeinde | Karlsruhe, Stadt |
| Gewerbesteuerhebesatz in % (2025) | 450 |
| Einwohnerzahl (2023) | 300.051 |
| Fläche in km² (2024) | 173,5 |
Verwaltungsgebiete für die Stadt/Gemeinde Karlsruhe, Stadt
| Verwaltungsgebiet | Name | Anzahl Gemeinden | Gewerbesteuersatz ∅ | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Kreis | Karlsruhe, Stadt | 1 | 430,0 | 430 | 430 |
| Regierungsbezirk | Karlsruhe | 210 | 348,7 | 265 | 450 |
| Staat | Deutschland | 11.235 | 361 | 200 | 900 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH