Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Karlsruhe
Deutschland Baden-Württemberg Karlsruhe KarlsruheHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Städte für den Kreis Karlsruhe.
| Stadt/Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuersatz |
|---|---|---|
| Bad Schönborn | 12.704 | 340 |
| Bretten, Stadt | 28.459 | 400 |
| Bruchsal, Stadt | 43.030 | 380 |
| Dettenheim | 6.473 | 340 |
| Eggenstein-Leopoldshafen | 15.930 | 350 |
| Ettlingen, Stadt | 38.861 | 390 |
| Forst | 7.937 | 330 |
| Gondelsheim | 3.661 | 350 |
| Graben-Neudorf | 11.571 | 330 |
| Hambrücken | 5.498 | 340 |
| Karlsbad | 15.734 | 345 |
| Karlsdorf-Neuthard | 10.042 | 340 |
| Kraichtal, Stadt | 14.576 | 350 |
| Kronau | 5.535 | 340 |
| Kürnbach | 2.287 | 350 |
| Linkenheim-Hochstetten | 11.693 | 350 |
| Malsch | 14.023 | 370 |
| Marxzell | 5.047 | 360 |
| Oberderdingen | 10.426 | 350 |
| Oberhausen-Rheinhausen | 9.463 | 340 |
| Östringen, Stadt | 12.562 | 340 |
| Pfinztal | 17.601 | 345 |
| Philippsburg, Stadt | 12.664 | 330 |
| Rheinstetten, Stadt | 20.279 | 400 |
| Stutensee, Stadt | 23.829 | 370 |
| Sulzfeld | 4.669 | 350 |
| Ubstadt-Weiher | 12.966 | 340 |
| Waghäusel, Stadt | 20.378 | 400 |
| Waldbronn | 12.251 | 400 |
| Walzbachtal | 9.483 | 350 |
| Weingarten (Baden) | 10.004 | 340 |
| Zaisenhausen | 1.679 | 330 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH