Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Marburg, Universitätsstadt
Deutschland Hessen Gießen Marburg-Biedenkopf Marburg, Universitätsstadt| Stadt/Gemeinde | Marburg, Universitätsstadt |
| Gewerbesteuerhebesatz in % (2025) | 380 |
| Einwohnerzahl (2023) | 73.147 |
| Fläche in km² (2024) | 123,9 |
Verwaltungsgebiete für die Stadt/Gemeinde Marburg, Universitätsstadt
| Verwaltungsgebiet | Name | Anzahl Gemeinden | Gewerbesteuersatz ∅ | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Kreis | Marburg-Biedenkopf | 22 | 375,8 | 330 | 400 |
| Regierungsbezirk | Gießen | 101 | 373,7 | 285 | 450 |
| Staat | Deutschland | 11.235 | 361 | 200 | 900 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH