Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Nagold, Stadt
Deutschland Baden-Württemberg Karlsruhe Calw Nagold, Stadt| Stadt/Gemeinde | Nagold, Stadt |
| Gewerbesteuerhebesatz in % (2025) | 390 |
| Einwohnerzahl (2023) | 21.470 |
| Fläche in km² (2024) | 63,1 |
Verwaltungsgebiete für die Stadt/Gemeinde Nagold, Stadt
| Verwaltungsgebiet | Name | Anzahl Gemeinden | Gewerbesteuersatz ∅ | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Kreis | Calw | 25 | 344,8 | 320 | 410 |
| Regierungsbezirk | Karlsruhe | 210 | 348,7 | 265 | 450 |
| Staat | Deutschland | 11.235 | 361 | 200 | 900 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH