Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Neckar-Odenwald-Kreis
Deutschland Baden-Württemberg Karlsruhe Neckar-Odenwald-KreisHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Städte für den Kreis Neckar-Odenwald-Kreis.
| Stadt/Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuersatz |
|---|---|---|
| Adelsheim, Stadt | 4.868 | 350 |
| Aglasterhausen | 4.823 | 360 |
| Billigheim | 5.891 | 350 |
| Binau | 1.365 | 350 |
| Buchen (Odenwald), Stadt | 17.571 | 380 |
| Elztal | 5.864 | 320 |
| Fahrenbach | 2.733 | 350 |
| Hardheim | 6.831 | 380 |
| Haßmersheim | 4.887 | 370 |
| Höpfingen | 3.020 | 375 |
| Hüffenhardt | 2.002 | 350 |
| Limbach | 4.446 | 380 |
| Mosbach, Stadt | 22.781 | 420 |
| Mudau | 4.828 | 380 |
| Neckargerach | 2.304 | 340 |
| Neckarzimmern | 1.521 | 380 |
| Neunkirchen | 1.824 | 350 |
| Obrigheim | 5.132 | 290 |
| Osterburken, Stadt | 6.401 | 365 |
| Ravenstein, Stadt | 2.865 | 370 |
| Rosenberg | 2.090 | 380 |
| Schefflenz | 3.960 | 360 |
| Schwarzach | 2.867 | 350 |
| Seckach | 4.129 | 360 |
| Waldbrunn | 4.658 | 370 |
| Walldürn, Stadt | 11.285 | 380 |
| Zwingenberg | 705 | 350 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH