Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Sontra, Stadt
Deutschland Hessen Kassel Werra-Meißner-Kreis Sontra, Stadt| Stadt/Gemeinde | Sontra, Stadt |
| Gewerbesteuerhebesatz in % (2025) | 380 |
| Einwohnerzahl (2023) | 7.513 |
| Fläche in km² (2024) | 111,3 |
Verwaltungsgebiete für die Stadt/Gemeinde Sontra, Stadt
| Verwaltungsgebiet | Name | Anzahl Gemeinden | Gewerbesteuersatz ∅ | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Kreis | Werra-Meißner-Kreis | 16 | 417,5 | 380 | 480 |
| Regierungsbezirk | Kassel | 138 | 388,4 | 330 | 480 |
| Staat | Deutschland | 11.235 | 361 | 200 | 900 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH