Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Werra-Meißner-Kreis
Deutschland Hessen Kassel Werra-Meißner-KreisHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Städte für den Kreis Werra-Meißner-Kreis.
| Stadt/Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuersatz |
|---|---|---|
| Bad Sooden-Allendorf, Stadt | 8.350 | 400 |
| Berkatal | 1.584 | 400 |
| Eschwege, Kreisstadt | 19.466 | 410 |
| Großalmerode, Stadt | 6.536 | 410 |
| Herleshausen | 2.821 | 380 |
| Hessisch Lichtenau, Stadt | 11.984 | 390 |
| Meinhard | 4.711 | 450 |
| Meißner | 3.082 | 380 |
| Neu-Eichenberg | 1.853 | 380 |
| Ringgau | 2.925 | 480 |
| Sontra, Stadt | 7.513 | 380 |
| Waldkappel, Stadt | 4.433 | 450 |
| Wanfried, Stadt | 4.151 | 450 |
| Wehretal | 5.024 | 380 |
| Weißenborn | 1.072 | 380 |
| Witzenhausen, Stadt | 14.701 | 420 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH