Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Weil im Schönbuch
Deutschland Baden-Württemberg Stuttgart Böblingen Weil im Schönbuch| Stadt/Gemeinde | Weil im Schönbuch |
| Gewerbesteuerhebesatz in % (2025) | 345 |
| Einwohnerzahl (2023) | 9.766 |
| Fläche in km² (2024) | 26,1 |
Verwaltungsgebiete für die Stadt/Gemeinde Weil im Schönbuch
| Verwaltungsgebiet | Name | Anzahl Gemeinden | Gewerbesteuersatz ∅ | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Kreis | Böblingen | 26 | 354,6 | 320 | 390 |
| Regierungsbezirk | Stuttgart | 343 | 360,1 | 290 | 420 |
| Staat | Deutschland | 11.235 | 361 | 200 | 900 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH